学院简介 |
机构设置 |
现任领导 |
师资队伍 |
教研室简介 |
· | 2023年学院招生录取分数线 | 2023/08/20 | ||
· | 我院2022年招生计划公布 | 2022/06/16 | ||
· | 2019年学院招生录取分数线 | 2022/03/24 | ||
· | 2016年音乐系本专科招生计划通知单 | 2016/05/13 | ||
· | 2014年河南省本科各专业录取分数线 | 2015/06/08 | ||
|
||||
· | 2015年专升本计划表 | 2015/06/04 | ||
· | 2015年本科招生一览表 | 2015/05/27 | ||
· | 2014年本科招生计划表 | 2014/10/11 | ||
· | 艺术类高校(或专业)招生有那些规定? | 2013/03/22 | ||
· | 河南省2011年音乐类专业省统考器乐评分细则 | 2013/03/22 | ||
|
||||
· | 河南省2011年音乐类专业省统考舞蹈评分细则 | 2013/03/22 | ||
· | 河南省2011年音乐类专业省统考声乐评分细则 | 2013/03/22 | ||
· | 威斯尼斯人wns2299cn2011年招生章程 | 2013/03/22 | ||
· | 我省招生工作规定有变化: | 2013/03/22 | ||
· | 河南省2011年音乐类专业省统考个体测试考生须知 | 2013/03/22 | ||
|
||||
· | 威斯尼斯人wns2299cn2011年艺术类专业招生简章 | 2013/03/22 | ||
· | 音乐系推荐优秀专科毕业生进入本科阶段学习实施办法 | 2013/03/22 | ||
|
版权所有: 威斯尼斯人wns2299cn(中国)登录入口APP 地址:威斯尼斯人wns2299cnA-04楼
网站: www.szxszmls.com